| البعد | تحميل شعاعي | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نموذج | القطر الداخلي ل | القطر الخارجي | عرض | متحرك | ثابتة | السرعة القصوى | وزن | 
| BK2518-RS | 25 mm | 32 mm | 18 mm | 3507 lbf | 5395 lbf | 6.1 | 34 g | 
| BK2516 | 25 mm | 32 mm | 16 mm | 3507 lbf | 5395 lbf | 10.2 | 32 g | 
| HK2220-2RS | 22 mm | 28 mm | 20 mm | 3012 lbf | 4968 lbf | 7 | 26 g | 
| HK2220 | 22 mm | 28 mm | 20 mm | 3709 lbf | 6519 lbf | 11.7 | 26 g | 
| HK2218-RS | 22 mm | 28 mm | 18 mm | 3012 lbf | 4968 lbf | 7 | 24 g | 
| HK2216-2RS | 22 mm | 28 mm | 16 mm | 2046 lbf | 3012 lbf | 7 | 18 g | 
| HK2216 | 22 mm | 28 mm | 16 mm | 3012 lbf | 4968 lbf | 11.7 | 21 g | 
| HK2214-RS | 22 mm | 28 mm | 14 mm | 2046 lbf | 3012 lbf | 7 | 16 g | 
| HK2212 | 22 mm | 28 mm | 12 mm | 2046 lbf | 3012 lbf | 11.7 | 15 g | 
| HK2210 | 22 mm | 28 mm | 10 mm | 1686 lbf | 236 lbf | 11.7 | 13 g | 
| BK2216 | 22 mm | 28 mm | 16 mm | 3012 lbf | 4968 lbf | 11.7 | 24 g | 
| BK2212 | 22 mm | 28 mm | 12 mm | 2046 lbf | 3012 lbf | 11.7 | 18 g | 
| HN2020 | 20 mm | 26 mm | 20 mm | 5036 lbf | 10791 lbf | 5.4 | 29.5 g | 
| HN2016 | 20 mm | 26 mm | 16 mm | 4069 lbf | 8206 lbf | 7.3 | 22 g | 
| HK2030-ZW | 20 mm | 26 mm | 30 mm | 4901 lbf | 8992 lbf | 12.7 | 35 g | 
| HK2020-2RS | 20 mm | 26 mm | 20 mm | 2855 lbf | 4519 lbf | 7.6 | 23 g | 
| HK2020 | 20 mm | 26 mm | 20 mm | 353 lbf | 5845 lbf | 12.7 | 24 g | 
| HK2018-RS | 20 mm | 26 mm | 18 mm | 2855 lbf | 4519 lbf | 7.6 | 21 g | 
| HK2016 | 20 mm | 26 mm | 16 mm | 2855 lbf | 4519 lbf | 12.7 | 19 g | 
| HK2012 | 20 mm | 26 mm | 12 mm | 1933 lbf | 272 lbf | 12.7 | 14 g | 
| HK2010 | 20 mm | 26 mm | 10 mm | 1416 lbf | 1821 lbf | 12.7 | 12 g | 
| BK2020 | 20 mm | 26 mm | 20 mm | 353 lbf | 5845 lbf | 12.7 | 27 g | 
| BK2018-RS | 20 mm | 26 mm | 18 mm | 2855 lbf | 4519 lbf | 7.6 | 24 g | 
| BK2016 | 20 mm | 26 mm | 16 mm | 2855 lbf | 4519 lbf | 12.7 | 22 g | 
| HN1816 | 18 mm | 24 mm | 16 mm | 3822 lbf | 7306 lbf | 6 | 20 g | 
| HK1816-2RS | 18 mm | 24 mm | 16 mm | 1821 lbf | 245 lbf | 8.4 | 15 g | 
| HK1816 | 18 mm | 24 mm | 16 mm | 2608 lbf | 3889 lbf | 14 | 18 g | 
| HK1814-RS | 18 mm | 24 mm | 14 mm | 1821 lbf | 245 lbf | 8.4 | 14 g | 
| HK1812 | 18 mm | 24 mm | 12 mm | 1821 lbf | 245 lbf | 14 | 13 g | 
| BK1816 | 18 mm | 24 mm | 16 mm | 2608 lbf | 3889 lbf | 14 | 20 g | 
| BK1812 | 18 mm | 24 mm | 12 mm | 1821 lbf | 245 lbf | 14 | 15 g | 
| HK1712 | 17 mm | 23 mm | 12 mm | 1776 lbf | 2316 lbf | 14.7 | 12 g | 
| HN1612 | 16 mm | 22 mm | 12 mm | 2698 lbf | 4564 lbf | 6.7 | 13 g | 
| HK1622-ZW | 16 mm | 22 mm | 22 mm | 2945 lbf | 4361 lbf | 15.6 | 22 g | 
| HK1620-2RS | 16 mm | 22 mm | 20 mm | 245 lbf | 344 lbf | 9.3 | 18 g | 
| HK1616-2RS | 16 mm | 22 mm | 16 mm | 1709 lbf | 2181 lbf | 9.3 | 14 g | 
| HK1616 | 16 mm | 22 mm | 16 mm | 245 lbf | 344 lbf | 15.6 | 16 g | 
| HK1614-RS | 16 mm | 22 mm | 14 mm | 1709 lbf | 2181 lbf | 9.3 | 13 g | 
| HK1612 | 16 mm | 22 mm | 12 mm | 1709 lbf | 2181 lbf | 15.6 | 12 g | 
| BK1622-ZW | 16 mm | 22 mm | 22 mm | 2945 lbf | 4361 lbf | 15.6 | 24 g | 
 
        