| البعد | تحميل شعاعي | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نموذج | القطر الداخلي ل | القطر الخارجي | عرض | متحرك | ثابتة | السرعة القصوى | وزن | 
| SCH88 | 0.5" | 0.75" | 0.5" | 1911 lbf | 2113 lbf | 18.6 | 10 g | 
| SCH87 | 0.5" | 0.75" | 0.4375" | 1641 lbf | 1754 lbf | 18.6 | 9 g | 
| SCH812 | 0.5" | 0.75" | 0.75" | 2833 lbf | 353 lbf | 18.6 | 16 g | 
| SCE89-P | 0.5" | 0.6875" | 0.5625" | 1551 lbf | 2023 lbf | 19.5 | 10 g | 
| SCE88 | 0.5" | 0.6875" | 0.5" | 1551 lbf | 2023 lbf | 19.5 | 7 g | 
| SCE87-PP | 0.5" | 0.6875" | 0.4375" | 821 lbf | 888 lbf | 19.5 | 6 g | 
| SCE87 | 0.5" | 0.6875" | 0.4375" | 1326 lbf | 1664 lbf | 19.5 | 6 g | 
| SCE86-P | 0.5" | 0.6875" | 0.375" | 821 lbf | 888 lbf | 19.5 | 9 g | 
| SCE86 | 0.5" | 0.6875" | 0.375" | 1045 lbf | 1214 lbf | 19.5 | 5 g | 
| SCE85 | 0.5" | 0.6875" | 0.3125" | 821 lbf | 888 lbf | 19.5 | 4 g | 
| SCE812-PP | 0.5" | 0.6875" | 0.75" | 1978 lbf | 2765 lbf | 19.5 | 14 g | 
| SCE812 | 0.5" | 0.6875" | 0.75" | 2226 lbf | 3215 lbf | 19.5 | 11 g | 
| SCE810-PP | 0.5" | 0.6875" | 0.625" | 1551 lbf | 2023 lbf | 19.5 | 10 g | 
| SCE810 | 0.5" | 0.6875" | 0.625" | 1978 lbf | 2765 lbf | 19.5 | 9 g | 
| BCH88 | 0.5" | 0.75" | 0.5" | 1911 lbf | 2113 lbf | 18.6 | 10 g | 
| BCH87 | 0.5" | 0.75" | 0.4375" | 1641 lbf | 1754 lbf | 18.6 | 9 g | 
| BCH813-P | 0.5" | 0.75" | 0.8125" | 2833 lbf | 353 lbf | 18.6 | 17 g | 
| BCH812 | 0.5" | 0.75" | 0.75" | 2833 lbf | 353 lbf | 18.6 | 16 g | 
| BCH810 | 0.5" | 0.75" | 0.625" | 236 lbf | 2788 lbf | 22 | 10 g | 
| BCE89-P | 0.5" | 0.6875" | 0.5625" | 1551 lbf | 2023 lbf | 19.5 | 10 g | 
| BCE88 | 0.5" | 0.6875" | 0.5" | 1551 lbf | 2023 lbf | 19.5 | 7 g | 
| BCE87 | 0.5" | 0.6875" | 0.4375" | 1326 lbf | 1664 lbf | 19.5 | 6 g | 
| BCE86 | 0.5" | 0.6875" | 0.375" | 1045 lbf | 1214 lbf | 19.5 | 5 g | 
| BCE85 | 0.5" | 0.6875" | 0.3125" | 821 lbf | 888 lbf | 19.5 | 4 g | 
| BCE812 | 0.5" | 0.6875" | 0.75" | 2226 lbf | 3215 lbf | 19.5 | 11 g | 
| BCE810 | 0.5" | 0.6875" | 0.625" | 1978 lbf | 2765 lbf | 19.5 | 9 g | 
| SCH79-P | 0.4375" | 0.6875" | 0.5625" | 1776 lbf | 1843 lbf | 20.7 | 9 g | 
| SCH78 | 0.4375" | 0.6875" | 0.5" | 1776 lbf | 1843 lbf | 20.7 | 9 g | 
| SCH710-PP | 0.4375" | 0.6875" | 0.625" | 1776 lbf | 1843 lbf | 19.6 | 11 g | 
| SCE78 | 0.4375" | 0.625" | 0.5" | 1439 lbf | 1754 lbf | 21.9 | 7 g | 
| SCE710 | 0.4375" | 0.625" | 0.625" | 1821 lbf | 2405 lbf | 21.9 | 9 g | 
| BCH79-P | 0.4375" | 0.6875" | 0.5625" | 1776 lbf | 1843 lbf | 20.7 | 9 g | 
| BCH78 | 0.4375" | 0.6875" | 0.5" | 1776 lbf | 1843 lbf | 20.7 | 9 g | 
| BCE78 | 0.4375" | 0.625" | 0.5" | 1439 lbf | 1754 lbf | 21.9 | 7 g | 
| SCH68 | 0.375" | 0.625" | 0.5" | 1484 lbf | 1439 lbf | 23.7 | 9 g | 
| SCE69-P | 0.375" | 0.5625" | 0.5625" | 1304 lbf | 1484 lbf | 25 | 7 g | 
| SCE68-PP | 0.375" | 0.5625" | 0.5" | 877 lbf | 888 lbf | 25 | 6 g | 
| SCE68 | 0.375" | 0.5625" | 0.5" | 1304 lbf | 1484 lbf | 25 | 6 g | 
| SCE67-PP | 0.375" | 0.5625" | 0.4375" | 652 lbf | 607 lbf | 20 | 12 g | 
| SCE67 | 0.375" | 0.5625" | 0.4375" | 978 lbf | 1034 lbf | 25 | 5 g | 
 
        