| البعد | تحميل شعاعي | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نموذج | القطر الداخلي ل | القطر الخارجي | عرض | متحرك | ثابتة | السرعة القصوى | وزن | 
| SCH1010 | 0.625" | 0.875" | 0.625" | 2855 lbf | 3732 lbf | 15.3 | 16 g | 
| SCE109-P | 0.625" | 0.8125" | 0.5625" | 1821 lbf | 2698 lbf | 16 | 10 g | 
| SCE108 | 0.625" | 0.8125" | 0.5" | 1821 lbf | 2698 lbf | 16 | 9 g | 
| SCE107-1/2 | 0.625" | 0.8125" | 0.4689" | 1596 lbf | 2316 lbf | 16 | 8 g | 
| SCE107 | 0.625" | 0.8125" | 0.4375" | 1484 lbf | 2113 lbf | 16 | 8 g | 
| SCE105 | 0.625" | 0.8125" | 0.3125" | 967 lbf | 1169 lbf | 16 | 5 g | 
| SCE1014-PP | 0.625" | 0.8125" | 0.875" | 272 lbf | 4429 lbf | 16 | 15 g | 
| SCE1012-PP | 0.625" | 0.8125" | 0.75" | 2338 lbf | 3664 lbf | 13 | 13 g | 
| SCE1012 | 0.625" | 0.8125" | 0.75" | 272 lbf | 4429 lbf | 16 | 14 g | 
| SCE1011-P | 0.625" | 0.8125" | 0.6874" | 2338 lbf | 3664 lbf | 16 | 12 g | 
| SCE1010-PP | 0.625" | 0.8125" | 0.625" | 1821 lbf | 2698 lbf | 16 | 10 g | 
| SCE1010 | 0.625" | 0.8125" | 0.625" | 2338 lbf | 3664 lbf | 16 | 11 g | 
| BCH108 | 0.625" | 0.875" | 0.5" | 2248 lbf | 2743 lbf | 15.3 | 13 g | 
| BCH1016 | 0.625" | 0.875" | 1" | 4316 lbf | 6295 lbf | 15.3 | 25 g | 
| BCH1012 | 0.625" | 0.875" | 0.75" | 3305 lbf | 4496 lbf | 17.6 | 19 g | 
| BCH1010 | 0.625" | 0.875" | 0.625" | 2855 lbf | 3732 lbf | 15.3 | 16 g | 
| BCE108 | 0.625" | 0.8125" | 0.5" | 1821 lbf | 2698 lbf | 16 | 9 g | 
| BCE107-1/2 | 0.625" | 0.8125" | 0.4689" | 1596 lbf | 2316 lbf | 16 | 8 g | 
| BCE107 | 0.625" | 0.8125" | 0.4375" | 1484 lbf | 2113 lbf | 16 | 8 g | 
| BCE105 | 0.625" | 0.8125" | 0.3125" | 967 lbf | 1169 lbf | 16 | 5 g | 
| BCE1012 | 0.625" | 0.8125" | 0.75" | 272 lbf | 4429 lbf | 16 | 14 g | 
| BCE1010 | 0.625" | 0.8125" | 0.625" | 2338 lbf | 3664 lbf | 16 | 11 g | 
| SCH98 | 0.5625" | 0.8125" | 0.5" | 2046 lbf | 2383 lbf | 16.8 | 12 g | 
| SCH913-P | 0.5625" | 0.8125" | 0.8125" | 3237 lbf | 4271 lbf | 16.8 | 19 g | 
| SCH912 | 0.5625" | 0.8125" | 0.75" | 3237 lbf | 4271 lbf | 16.8 | 17 g | 
| SCE98 | 0.5625" | 0.75" | 0.5" | 1731 lbf | 2428 lbf | 17.6 | 9 g | 
| SCE96 | 0.5625" | 0.75" | 0.375" | 1169 lbf | 1439 lbf | 17.6 | 6 g | 
| SCE912-PP | 0.5625" | 0.75" | 0.75" | 2113 lbf | 3147 lbf | 17.6 | 12 g | 
| SCE912 | 0.5625" | 0.75" | 0.75" | 2405 lbf | 3687 lbf | 17.6 | 12 g | 
| SCE910-PP | 0.5625" | 0.75" | 0.625" | 1731 lbf | 2428 lbf | 17.6 | 13 g | 
| SCE910 | 0.5625" | 0.75" | 0.625" | 2113 lbf | 3147 lbf | 17.6 | 10 g | 
| BCH98 | 0.5625" | 0.8125" | 0.5" | 2046 lbf | 2383 lbf | 16.8 | 12 g | 
| BCH913-P | 0.5625" | 0.8125" | 0.8125" | 3237 lbf | 4271 lbf | 16.8 | 19 g | 
| BCH912 | 0.5625" | 0.8125" | 0.75" | 3237 lbf | 4271 lbf | 16.8 | 17 g | 
| BCH910-P | 0.5625" | 0.8125" | 0.625" | 245 lbf | 299 lbf | 12 | 10 g | 
| BCH910 | 0.5625" | 0.8125" | 0.625" | 2698 lbf | 3372 lbf | 16.8 | 13 g | 
| BCE98 | 0.5625" | 0.75" | 0.5" | 1731 lbf | 2428 lbf | 17.6 | 9 g | 
| BCE96 | 0.5625" | 0.75" | 0.375" | 1169 lbf | 1439 lbf | 17.6 | 6 g | 
| BCE912 | 0.5625" | 0.75" | 0.75" | 2405 lbf | 3687 lbf | 17.6 | 12 g | 
| BCE910 | 0.5625" | 0.75" | 0.625" | 2113 lbf | 3147 lbf | 17.6 | 10 g | 
 
        