| البعد | تحميل شعاعي | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نموذج | القطر الداخلي ل | القطر الخارجي | عرض | متحرك | ثابتة | السرعة القصوى | وزن | 
| 24124-2CS5/VT143 | 120 mm | 200 mm | 80 mm | 10.3 kg | |||
| 24124 CCK30/W33 | 120 mm | 200 mm | 80 mm | 9.9 kg | |||
| 24124 CC/W33 | 120 mm | 200 mm | 80 mm | 10 kg | |||
| 24024/C4W33VA9B1 | 120 mm | 180 mm | 60 mm | 5.36 kg | |||
| 24024/C3W33VA9B1 | 120 mm | 180 mm | 60 mm | 5.36 kg | |||
| 24024-2CS5/VT143 | 120 mm | 180 mm | 60 mm | 5.45 kg | |||
| 24024 CCK30/W33 | 120 mm | 180 mm | 60 mm | 5.2 kg | |||
| 24024 CC/W33 | 120 mm | 180 mm | 60 mm | 5.3 kg | |||
| 23224-2CS5K/VT143 | 120 mm | 215 mm | 76 mm | 11.5 kg | |||
| 23224-2CS5/VT143 | 120 mm | 215 mm | 76 mm | 12 kg | |||
| 23224 CCK/W33 | 120 mm | 215 mm | 76 mm | 11.5 kg | |||
| 23224 CC/W33 | 120 mm | 215 mm | 76 mm | 12 kg | |||
| 23124-2CS5K/VT143 | 120 mm | 200 mm | 62 mm | 7.4 kg | |||
| 23124-2CS5/VT143 | 120 mm | 200 mm | 62 mm | 7.55 kg | |||
| 23124 CCK/W33 | 120 mm | 200 mm | 62 mm | 7.55 kg | |||
| 23124 CC/W33 | 120 mm | 200 mm | 62 mm | 7.75 kg | |||
| 23024-2RS5/VT143 | 120 mm | 180 mm | 46 mm | 4.2 kg | |||
| 23024 CCK/W33 | 120 mm | 180 mm | 46 mm | 3.9 kg | |||
| 23024 CC/W33 | 120 mm | 180 mm | 46 mm | 4.05 kg | |||
| 22324/C4W33VA9B1 | 120 mm | 260 mm | 86 mm | 22 kg | |||
| 22324/C3W33VA9B1 | 120 mm | 260 mm | 86 mm | 22 kg | |||
| 22324-2CS5K/VT143 | 120 mm | 260 mm | 86 mm | 22.5 kg | |||
| 22324-2CS5/VT143 | 120 mm | 260 mm | 86 mm | 23 kg | |||
| 22324 CCKJA/W33VA405 | 120 mm | 260 mm | 86 mm | 22.5 kg | |||
| 22324 CCK/W33 | 120 mm | 260 mm | 86 mm | 22 kg | |||
| 22324 CCJA/W33VA406 | 120 mm | 260 mm | 86 mm | 23 kg | |||
| 22324 CCJA/W33VA405 | 120 mm | 260 mm | 86 mm | 23 kg | |||
| 22324 CC/W33 | 120 mm | 260 mm | 86 mm | 22.5 kg | |||
| 22324 CC/C4W33VA991 | 120 mm | 260 mm | 86 mm | 22.5 kg | |||
| 22224 EK | 120 mm | 215 mm | 58 mm | 8.75 kg | |||
| 22224 E | 120 mm | 215 mm | 58 mm | 8.95 kg | |||
| BS2-2222-2RS5K/VT143 | 110 mm | 200 mm | 63 mm | 7.6 kg | |||
| BS2-2222-2RS5/VT143 | 110 mm | 200 mm | 63 mm | 7.6 kg | |||
| 24122/C4W33VA9B1 | 110 mm | 180 mm | 69 mm | 7 kg | |||
| 24122/C3W33VA9B1 | 110 mm | 180 mm | 69 mm | 7 kg | |||
| 24122-2CS5/VT143 | 110 mm | 180 mm | 69 mm | 7.1 kg | |||
| 24122 CCK30/W33 | 110 mm | 180 mm | 69 mm | 6.8 kg | |||
| 24122 CC/W33 | 110 mm | 180 mm | 69 mm | 6.9 kg | |||
| 24022-2RS5/VT143 | 110 mm | 170 mm | 60 mm | 5 kg | |||
| 24022 CCK30/W33 | 110 mm | 170 mm | 60 mm | 4.85 kg | |||
 
        