| البعد | تحميل شعاعي | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نموذج | القطر الداخلي ل | القطر الخارجي | عرض | متحرك | ثابتة | السرعة القصوى | وزن | 
| 22332/C3W33VA9B1 | 160 mm | 340 mm | 114 mm | 49 kg | |||
| 22332-2CS5K/VT143 | 160 mm | 340 mm | 114 mm | 51 kg | |||
| 22332-2CS5/VT143 | 160 mm | 340 mm | 114 mm | 52 kg | |||
| 22332 CCKJA/W33VA405 | 160 mm | 340 mm | 114 mm | 51 kg | |||
| 22332 CCK/W33 | 160 mm | 340 mm | 114 mm | 49 kg | |||
| 22332 CCJA/W33VA406 | 160 mm | 340 mm | 114 mm | 52 kg | |||
| 22332 CCJA/W33VA405 | 160 mm | 340 mm | 114 mm | 52 kg | |||
| 22332 CC/W33 | 160 mm | 340 mm | 114 mm | 50 kg | |||
| 22332 CC/C4W33VA991 | 160 mm | 340 mm | 114 mm | 50 kg | |||
| 22232-2CS5K/VT143 | 160 mm | 290 mm | 80 mm | 22 kg | |||
| 22232-2CS5/VT143 | 160 mm | 290 mm | 80 mm | 22.5 kg | |||
| 22232 CCK/W33 | 160 mm | 290 mm | 80 mm | 22.5 kg | |||
| 22232 CC/W33 | 160 mm | 290 mm | 80 mm | 23 kg | |||
| 24130/C4W33VA9B1 | 150 mm | 250 mm | 100 mm | 19.8 kg | |||
| 24130/C3W33VA9B1 | 150 mm | 250 mm | 100 mm | 19.8 kg | |||
| 24130-2CS5K30/VT143 | 150 mm | 250 mm | 100 mm | 19.5 kg | |||
| 24130-2CS5/VT143 | 150 mm | 250 mm | 100 mm | 20 kg | |||
| 24130 CCK30/W33 | 150 mm | 250 mm | 100 mm | 19.5 kg | |||
| 24130 CC/W33 | 150 mm | 250 mm | 100 mm | 19.5 kg | |||
| 24030/C4W33VA9B1 | 150 mm | 225 mm | 75 mm | 10.3 kg | |||
| 24030/C3W33VA9B1 | 150 mm | 225 mm | 75 mm | 10.3 kg | |||
| 24030-2CS5/VT143 | 150 mm | 225 mm | 75 mm | 10.5 kg | |||
| 24030 CCK30/W33 | 150 mm | 225 mm | 75 mm | 10 kg | |||
| 24030 CC/W33 | 150 mm | 225 mm | 75 mm | 10.5 kg | |||
| 23230-2CS5K/VT143 | 150 mm | 270 mm | 96 mm | 24 kg | |||
| 23230-2CS5/VT143 | 150 mm | 270 mm | 96 mm | 24.5 kg | |||
| 23230 CCK/W33 | 150 mm | 270 mm | 96 mm | 23 kg | |||
| 23230 CC/W33 | 150 mm | 270 mm | 96 mm | 23.5 kg | |||
| 23130-2CS5K/VT143 | 150 mm | 250 mm | 80 mm | 15.5 kg | |||
| 23130-2CS5/VT143 | 150 mm | 250 mm | 80 mm | 16 kg | |||
| 23130 CCK/W33 | 150 mm | 250 mm | 80 mm | 15.5 kg | |||
| 23130 CC/W33 | 150 mm | 250 mm | 80 mm | 16 kg | |||
| 23030/C4W33VA9B1 | 150 mm | 225 mm | 56 mm | 7.45 kg | |||
| 23030/C3W33VA9B1 | 150 mm | 225 mm | 56 mm | 7.45 kg | |||
| 23030-2CS5K/VT143 | 150 mm | 225 mm | 56 mm | 7.7 kg | |||
| 23030-2CS5/VT143 | 150 mm | 225 mm | 56 mm | 7.95 kg | |||
| 23030 CCK/W33 | 150 mm | 225 mm | 56 mm | 7.4 kg | |||
| 23030 CC/W33 | 150 mm | 225 mm | 56 mm | 7.65 kg | |||
| 22330-2CS5K/VT143 | 150 mm | 320 mm | 108 mm | 42.5 kg | |||
| 22330-2CS5/VT143 | 150 mm | 320 mm | 108 mm | 43.5 kg | |||
 
        