| البعد | تحميل شعاعي | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نموذج | القطر الداخلي ل | القطر الخارجي | عرض | متحرك | ثابتة | السرعة القصوى | وزن | 
| 597-592-B | 3.6875" | 6" | 5.8 lb | ||||
| 42368-42587-B | 3.6875" | 5.875" | 4.4 lb | ||||
| 681-672-B | 3.625" | 6.625" | 8.7 lb | ||||
| 598-592-B | 3.625" | 6" | 5.9 lb | ||||
| 47890-47825-B | 3.625" | 5.625" | 4.4 lb | ||||
| 42362-42587-B | 3.625" | 5.875" | 4.5 lb | ||||
| 760-752-B | 3.5625" | 6.375" | 9.1 lb | ||||
| HH221434-HH221410-B | 3.5" | 7.5" | 17.7 lb | ||||
| 98350-98788-B | 3.5" | 7.874" | 17 lb | ||||
| 855-854-B | 3.5" | 7.5" | 17.4 lb | ||||
| 850-832-B | 3.5" | 6.625" | 11.5 lb | ||||
| 775-772-B | 3.5" | 7.125" | 13 lb | ||||
| 766-752-B | 3.5" | 6.375" | 9.2 lb | ||||
| 759-752-B | 3.5" | 6.375" | 9.3 lb | ||||
| 679-672-B | 3.5" | 6.625" | 9 lb | ||||
| 6580-6535-B | 3.5" | 6.375" | 10.5 lb | ||||
| 593-592-B | 3.5" | 6" | 6.2 lb | ||||
| 42350-42587-B | 3.5" | 5.875" | 4.7 lb | ||||
| 596-S-592-B | 3.4375" | 6" | 6.3 lb | ||||
| 841-832-B | 3.375" | 6.625" | 11.9 lb | ||||
| 758-752-B | 3.375" | 6.375" | 9.6 lb | ||||
| 677-672-B | 3.375" | 6.625" | 9.3 lb | ||||
| 665-652-B | 3.375" | 6" | 6.8 lb | ||||
| 596-592-B | 3.375" | 6" | 6.5 lb | ||||
| 497-493-B | 3.375" | 5.375" | 3.5 lb | ||||
| 749-742-B | 3.3475" | 5.909" | 7.400 lb | ||||
| 9386H-9321-B | 3.3125" | 6.75" | 11 lb | ||||
| 498-493-B | 3.3125" | 5.375" | 3.600 lb | ||||
| 27690-27620-B | 3.2813" | 4.9375" | 1.1 lb | ||||
| L116149-L116110-B | 3.25" | 4.5625" | 1.500 lb | ||||
| 842-832-B | 3.25" | 6.625" | 12.4 lb | ||||
| 839-832-B | 3.25" | 6.625" | 12.4 lb | ||||
| 757-752-B | 3.25" | 6.375" | 10 lb | ||||
| 663-652-B | 3.25" | 6" | 7.100 lb | ||||
| 595-592-B | 3.25" | 6" | 6.700 lb | ||||
| 580-572-B | 3.25" | 5.5115" | 4.900 lb | ||||
| 495-493-B | 3.25" | 5.375" | 3.7 lb | ||||
| 47686-47620-B | 3.25" | 5.25" | 4.100 lb | ||||
| 47685-47620-B | 3.25" | 5.25" | 4.100 lb | ||||
| 27687-27620-B | 3.25" | 4.9375" | 1.7 lb | ||||
 
        