| البعد | تحميل شعاعي | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نموذج | القطر الداخلي ل | القطر الخارجي | عرض | متحرك | ثابتة | السرعة القصوى | وزن | 
| 619-612-B | 2" | 4.75" | 5.2 lb | ||||
| 59201-59412-B | 2" | 4.125" | 3.2 lb | ||||
| 55200C-55437-B | 2" | 4.375" | 3 lb | ||||
| 55200-55437-B | 2" | 4.375" | 2.8 lb | ||||
| 49585-49520-B | 2" | 4" | 2.6 lb | ||||
| 455W-453XB | 2" | 4.25" | 2.8 lb | ||||
| 455-453XB | 2" | 4.25" | 2.9 lb | ||||
| 455-453-B | 2" | 4.25" | 2.8 lb | ||||
| 455-S-453-B | 2" | 4.25" | 2.8 lb | ||||
| 45285A-45220-B | 2" | 4.125" | 2.8 lb | ||||
| 45285-45220-B | 2" | 4.125" | 2.8 lb | ||||
| 398-394AB | 2" | 4.3307" | 2.4 lb | ||||
| 3780-3720-B | 2" | 3.6718" | 1.900 lb | ||||
| 3775-3720-B | 2" | 3.6718" | 1.900 lb | ||||
| 368A-362-B | 2" | 3.5433" | 1.2 lb | ||||
| 368-362-B | 2" | 3.5433" | 1.2 lb | ||||
| 28580-28521-B | 2" | 3.625" | 1.7 lb | ||||
| 18790-18720-B | 2" | 3.3465" | 2 lb | ||||
| 465-453XB | 1.9685" | 4.25" | 2.9 lb | ||||
| 396-394AB | 1.9685" | 4.3307" | 2.4 lb | ||||
| 366-362-B | 1.9685" | 3.5433" | 1.2 lb | ||||
| 365-362-B | 1.9685" | 3.5433" | 1.2 lb | ||||
| L305648-L305610-B | 1.968" | 3.1875" | 0.8 lb | ||||
| 546-532-B | 1.9678" | 4.375" | 3.9 lb | ||||
| 545-532-B | 1.9375" | 4.375" | 3.9 lb | ||||
| 365-S-362-B | 1.9375" | 3.5433" | 1.3 lb | ||||
| HM804846-HM804811-B | 1.875" | 3.75" | 2.2 lb | ||||
| 617-612-B | 1.875" | 4.75" | 5.3 lb | ||||
| 59187-59429-B | 1.875" | 4.29" | 3.600 lb | ||||
| 467-453XB | 1.875" | 4.25" | 3 lb | ||||
| 467-453-B | 1.875" | 4.25" | 2.9 lb | ||||
| 463-453XB | 1.875" | 4.25" | 2.9 lb | ||||
| 463-453-B | 1.875" | 4.25" | 2.9 lb | ||||
| 3779-3720-B | 1.875" | 3.6718" | 2.1 lb | ||||
| 3778-3720-B | 1.875" | 3.6718" | 2 lb | ||||
| 369A-362-B | 1.875" | 3.5433" | 1.3 lb | ||||
| 369-S-362-B | 1.875" | 3.5433" | 1.3 lb | ||||
| 436-432AB | 1.8125" | 3.625" | 1.900 lb | ||||
| 436-432-B | 1.8125" | 3.75" | 2.1 lb | ||||
| 2984-2924-B | 1.8125" | 3.3465" | 2.9 lb | ||||
 
        