| البعد | تحميل شعاعي | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نموذج | القطر الداخلي ل | القطر الخارجي | عرض | متحرك | ثابتة | السرعة القصوى | وزن | 
| AS85110 | 85 mm | 110 mm | 29 g | ||||
| LS80105 | 80 mm | 105 mm | 144 g | ||||
| AS80105 | 80 mm | 105 mm | 28 g | ||||
| LS75100 | 75 mm | 100 mm | 136 g | ||||
| AS75100 | 75 mm | 100 mm | 27 g | ||||
| LS7095 | 70 mm | 95 mm | 120 g | ||||
| AS7095 | 70 mm | 95 mm | 25 g | ||||
| LS6590 | 65 mm | 90 mm | 110 g | ||||
| AS6590 | 65 mm | 90 mm | 24 g | ||||
| LS6085 | 60 mm | 85 mm | 92 g | ||||
| AS6085 | 60 mm | 85 mm | 22 g | ||||
| LS5578 | 55 mm | 78 mm | 82 g | ||||
| AS5578 | 55 mm | 78 mm | 18 g | ||||
| LS5070 | 50 mm | 70 mm | 51 g | ||||
| AS5070 | 50 mm | 70 mm | 14 g | ||||
| LS4565 | 45 mm | 65 mm | 47 g | ||||
| AS4565 | 45 mm | 65 mm | 13 g | ||||
| LS4060 | 40 mm | 60 mm | 37 g | ||||
| AS4060 | 40 mm | 60 mm | 12 g | ||||
| LS3552 | 35 mm | 52 mm | 27 g | ||||
| AS3552 | 35 mm | 52 mm | 9 g | ||||
| LS3047 | 30 mm | 47 mm | 20 g | ||||
| AS3047 | 30 mm | 47 mm | 8 g | ||||
| LS2542 | 25 mm | 42 mm | 19 g | ||||
| AS2542 | 25 mm | 42 mm | 7 g | ||||
| LS2035 | 20 mm | 35 mm | 12 g | ||||
| AS2035 | 20 mm | 35 mm | 5 g | ||||
| LS1730 | 17 mm | 30 mm | 9 g | ||||
| AS1730 | 17 mm | 30 mm | 4 g | ||||
| LS1528 | 15 mm | 28 mm | 8 g | ||||
| AS1528 | 15 mm | 28 mm | 3 g | ||||
| AS1226 | 12 mm | 26 mm | 3 g | ||||
| AS1024 | 10 mm | 24 mm | 3 g | ||||
| AS0821 | 8 mm | 21 mm | 2 g | ||||
| AS0619 | 6 mm | 19 mm | 2 g | ||||
| AS0515 | 5 mm | 15 mm | 1 g | ||||
| AS0414 | 4 mm | 14 mm | 1 g | ||||
 
        