| البعد | تحميل شعاعي | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نموذج | القطر الداخلي ل | القطر الخارجي | عرض | متحرك | ثابتة | السرعة القصوى | وزن | 
| 6202 NR | 15 mm | 35 mm | 11 mm | 1812 lbf | 843 lbf | 28 | 0.045 kg | 
| 6201-2ZNR | 12 mm | 32 mm | 10 mm | 1637 lbf | 697 lbf | 26 | 0.037 kg | 
| 6201 NR | 12 mm | 32 mm | 10 mm | 1637 lbf | 697 lbf | 32 | 0.037 kg | 
| 6200-2ZNR | 10 mm | 30 mm | 9 mm | 1214 lbf | 531 lbf | 28 | 0.035 kg | 
 
        