| البعد | تحميل شعاعي | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نموذج | القطر الداخلي ل | القطر الخارجي | عرض | متحرك | ثابتة | السرعة القصوى | وزن | 
| 7020 ACB/HCP4A | 100 mm | 150 mm | 24 mm | 28.1 kN | 25.5 kN | 18 | 1.29 kg | 
| 7219 CD/HCP4A | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 138 kN | 120 kN | 15 | 2.2 kg | 
| 7219 ACD/HCP4A | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 133 kN | 114 kN | 14 | 2.2 kg | 
| 71919 CE/HCP4A | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 31.2 kN | 25.5 kN | 25 | 0.48 kg | 
| 71919 CD/HCP4A | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 49.4 kN | 55 kN | 18 | 0.5 kg | 
| 71919 CB/HCP4A | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 18.2 kN | 18.6 kN | 24 | 0.58 kg | 
| 71919 ACE/HCP4A | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 29.1 kN | 24 kN | 23 | 0.48 kg | 
| 71919 ACD/HCP4A | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 46.2 kN | 52 kN | 16 | 0.5 kg | 
| 71919 ACB/HCP4A | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 17.2 kN | 17.6 kN | 22 | 0.58 kg | 
| 71819 CD/HCP4 | 95 mm | 120 mm | 13 mm | 22.1 kN | 27.5 kN | 19 | 0.26 kg | 
| 71819 ACD/HCP4 | 95 mm | 120 mm | 13 mm | 20.8 kN | 25.5 kN | 17 | 0.26 kg | 
| 7019 CE/HCP4A | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 44.2 kN | 38 kN | 23 | 1.08 kg | 
| 7019 CD/HCP4A | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 81.9 kN | 80 kN | 17 | 1 kg | 
| 7019 CB/HCP4A | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 29.6 kN | 26 kN | 22 | 1.23 kg | 
| 7019 ACE/HCP4A | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 41.6 kN | 36 kN | 20.5 | 1.08 kg | 
| 7019 ACD/HCP4A | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 76.1 kN | 76.5 kN | 16 | 1 kg | 
| 7019 ACB/HCP4A | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 27.6 kN | 24.5 kN | 19 | 1.23 kg | 
| 7218 CD/HCP4A | 90 mm | 160 mm | 30 mm | 127 kN | 112 kN | 16 | 1.83 kg | 
| 7218 ACD/HCP4A | 90 mm | 160 mm | 30 mm | 121 kN | 106 kN | 15 | 1.83 kg | 
| 71918 CE/HCP4A | 90 mm | 125 mm | 18 mm | 30.7 kN | 24 kN | 27 | 0.46 kg | 
| 71918 CD/HCP4A | 90 mm | 125 mm | 18 mm | 47.5 kN | 51 kN | 19 | 0.47 kg | 
| 71918 CB/HCP4A | 90 mm | 125 mm | 18 mm | 17.8 kN | 17.6 kN | 26 | 0.56 kg | 
| 71918 ACE/HCP4A | 90 mm | 125 mm | 18 mm | 28.6 kN | 22.8 kN | 24 | 0.46 kg | 
| 71918 ACD/HCP4A | 90 mm | 125 mm | 18 mm | 44.2 kN | 48 kN | 17 | 0.47 kg | 
| 71918 ACB/HCP4A | 90 mm | 125 mm | 18 mm | 16.8 kN | 16.6 kN | 22 | 0.56 kg | 
| 71818 CD/HCP4 | 90 mm | 115 mm | 13 mm | 21.6 kN | 26.5 kN | 20 | 0.25 kg | 
| 71818 ACD/HCP4 | 90 mm | 115 mm | 13 mm | 20.3 kN | 25 kN | 18 | 0.25 kg | 
| 7018 CE/HCP4BVG275 | 90 mm | 140 mm | 24 mm | 35.8 kN | 32 kN | 15.5 | 1.11 kg | 
| 7018 CE/HCP4A | 90 mm | 140 mm | 24 mm | 35.8 kN | 32 kN | 24 | 1.11 kg | 
| 7018 CDTP/HCP4B | 90 mm | 140 mm | 24 mm | 79.3 kN | 76.5 kN | 11 | 1.01 kg | 
| 7018 CD/HCP4A | 90 mm | 140 mm | 24 mm | 79.3 kN | 76.5 kN | 18 | 1.01 kg | 
| 7018 CB/HCP4A | 90 mm | 140 mm | 24 mm | 29.1 kN | 25 kN | 24 | 1.18 kg | 
| 7018 ACE/HCP4BVG275 | 90 mm | 140 mm | 24 mm | 33.8 kN | 30 kN | 14 | 1.11 kg | 
| 7018 ACE/HCP4A | 90 mm | 140 mm | 24 mm | 33.8 kN | 30 kN | 22 | 1.11 kg | 
| 7018 ACDTP/HCP4B | 90 mm | 140 mm | 24 mm | 74.1 kN | 72 kN | 10 | 1.01 kg | 
| 7018 ACD/HCP4A | 90 mm | 140 mm | 24 mm | 74.1 kN | 72 kN | 16 | 1.01 kg | 
| 7018 ACB/HCP4A | 90 mm | 140 mm | 24 mm | 27 kN | 23.6 kN | 20 | 1.18 kg | 
| 7217 CD/HCP4A | 85 mm | 150 mm | 28 mm | 99.5 kN | 88 kN | 17 | 1.57 kg | 
| 7217 ACD/HCP4A | 85 mm | 150 mm | 28 mm | 95.6 kN | 85 kN | 16 | 1.57 kg | 
| 71917 CE/HCP4A | 85 mm | 120 mm | 18 mm | 29.6 kN | 22.8 kN | 28 | 0.42 kg | 
 
        